Contetnts menu
![]() |
|
スクールカレンダー
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1◆ | 2 | 3 | 4 | |||
| 5◆ | 6 | 7 | 8◆ | 9 | 10 | 11 |
| 12◆ | 13 | 14 | 15◆ | 16 | 17 | 18 |
| 19◆ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26◆ | 27 | 28 | 29◆ | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3◆ | 4 | 5 | 6◆ | 7 | 8 | 9 |
| 10◆ | 11 | 12 | 13◆ | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20◆ | 21 | 22 | 23 |
| 24◆ | 25 | 26 | 27◆ | 28 | 29 | 30 |
| 31◆ |
|
タイムスケジュール
|
| 水曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|
| (1) | 10:10~11:10 | 10:10~11:10 |
| (2) | 11:20~12:20 | 11:20~12:20 |
| (3) | 13:30~14:30 | 13:30~14:30 |
| (4) | 14:45~15:45 | 14:45~15:45 |
| (5) | 18:00~19:00 | 16:00~17:00 |
| (6) | 19:15~20:15 | 17:15~18:15 |
| (7) | 20:30~21:30 | 18:30~19:30 |







